Honoraires
| Honoraires (euros) HTVA | |
| TRAITEMENTS ESTHETIQUES | |
| Pas d'honoraires de consultation facturés en supplément | |
| Les traitements esthétiques sont soumis à la TVA (21%), et ne font pas l'objet d'un remboursement par la mutuelle | |
TOXINE BOTULIQUE | |
| Lifting queue du sourcil, paupière tombante | 250 |
| Menton | 250 |
| 1 zone | 250 |
2 zones | 300 |
| 3 zones | 350 |
| 4 zones | 450 |
| > 4 zones | à partir de 500 |
| Nefertiti Lift | 450 |
| Hyperhidrose axillaire (transpiration excessive aisselles) | 500 |
| Hyperhidrose mains (transpiration excessive mains) | 500 |
| Hyperhidrose pieds (transpiration excessive pieds) | 500 |
Fillers / Injectables | |
| ACIDE HYALURONIQUE | |
| Tarifs indicatifs "à partir de/ en fonction de la quantité" | |
| Skinbooster | 250 |
| Lèvres | 350 |
| Cernes | 450 |
| Sillons nasogéniens | 350 |
| Ridules autour des lèvres ("code barre") | 350 |
| Pommettes | 450 |
| Rhinoplastie médicale | 550 |
| Tempes | 550 |
| Front (concavités frontales) | 550 |
| Lifting médical léger | 550 |
| Définition de la mandibule / Mâchoire / Ovale du visage | 600 |
| Lifting médical avancé | 950 |
| RADIESSE (Pur) | |
| Lifting médical léger | 550 |
| Lifting médical avancé | 950 |
| RADIESSE (Hyperdilution) | |
| Technique adaptée pour le traitement de la perte de tonicité/élasticité cutanée (peau relâchée, fripée) | |
| Relâchement cutané visage | 550 |
| Relâchement cutané mains | 550 |
| Relâchement cutané cou | 550 |
Relâchement cutané décolleté | 550 |
| Relâchement cutané corporel (bras, jambes, etc) | 550 |
MICRONEEDLING + RADIOFREQUENCE (Infini LUTRONIC) (3 séances recommandées) | |
| Bas du visage et sous-menton (prix par séance) | 500 |
| Visage complet (+ paupières) | 700 |
| Paupières supérieures et inférieures | 350 |
| Cou | 450 |
| Décolleté | 450 |
| Dos des mains | 350 |
| Bras | 450 |
| Jambes | 450 |
| Ventre | 450 |
| Cicatrices | 350 |
| Genou | 450 |
| ULTHERAPY | |
| Contour de la bouche | 350 |
| Lifting des sourcils | 375 |
| Paupières | 460 |
| Tiers supérieur du visage | 550 |
| Décolleté | 800 |
| Double menton / cou entier | 1000 |
| Tiers inférieur du visage + début du cou | 1650 |
| Cou entier + décolleté | 1750 |
| Visage entier + début du cou | 1850 |
| Tiers inférieur du visage + cou entier | 2150 |
| Tiers inférieur du visage + cou entier + décolleté | 2350 |
| PEELING | |
| Peeling Retinol | 150 |
| Peeling acides de fruits | 100 |
| Peeling acide trichloroacétique | 150 |
| LASER C02 | |
| Destruction précise de lésions multiples | |
| Milia | 160 |
| Syringomes paupières | 200 |
Rajeunissement facial Traitement adapté pour peaux avec dégâts solaires : perte d'élasticité, frippée, taches brunes, lentigo) | |
| Laser Fractionné Visage complet | 850 |
| Laser Fractionné Paupières | 450 |