Honoraires
Dernière mise à jour: 19 janvier 2024
Honoraires (euros) | Intervention (assurance ordinaire) | Intervention (BIM) | |
Consultation | 90 | 28,59 | 37,59 |
Actes techniques médicaux | |||
Les honoraires des actes médicaux sont facturés en supplément de la consultation | |||
Pansement dermatologique complexe | 10 | 2,24 | 2,98 |
Cryothérapie | 15 | 7,11 | 7,11 |
Biopsie sans suture | 20 | 10,47 | 12,31 |
Biopsie avec suture | 25 | 15,51 | 18,24 |
Ablation/Destruction d'une tumeur sans suture | 45 | 37,64 | 37,64 |
Cure chirurgicale de végétations dermiques / condylomes | 70 | 58,72 | 58,72 |
Excision lésion avec suture en 1 plan | 85 | 70,35 | 70,35 |
Excision lésion avec suture en 2 plans | 95 | 87,94 | 87,94 |
Cure Ongle incarné (avec phénolisation) | 100 | 72,92 | 72,92 |
Excision lésion et reconstruction (plastie) | 200 | 193,46 | 193,46 |
Honoraires (euros) HTVA | |
TRAITEMENTS ESTHETIQUES | |
Pas d'honoraires de consultation facturés en supplément | |
Les traitements esthétiques sont soumis à la TVA (21%), et ne font pas l'objet d'un remboursement par la mutuelle | |
TOXINE BOTULIQUE | |
Lifting queue du sourcil, paupière tombante | 180 |
Menton | 180 |
1 zone | 200 |
2 zones | 250 |
3 zones | 350 |
4 zones | 500 |
> 4 zones | à partir de 500 |
Nefertiti Lift | 350 |
Hyperhidrose axillaire (transpiration excessive aisselles) | 500 |
Hyperhidrose mains (transpiration excessive mains) | 500 |
Hyperhidrose pieds (transpiration excessive pieds) | 500 |
Fillers / Injectables | |
ACIDE HYALURONIQUE | |
Tarifs indicatifs "à partir de/ en fonction de la quantité" | |
Skinbooster | 250 |
Lèvres | 350 |
Cernes | 350 |
Sillons nasogéniens | 350 |
Ridules autour des lèvres ("code barre") | 350 |
Pommettes | 450 |
Rhinoplastie médicale | 550 |
Tempes | 550 |
Front (concavités frontales) | 550 |
Lifting médical léger | 550 |
Définition de la mandibule / Mâchoire / Ovale du visage | 550 |
Lifting médical avancé | 950 |
RADIESSE (Pur) | |
Lifting médical léger | 550 |
Lifting médical avancé | 950 |
RADIESSE (Hyperdilution) | |
Technique adaptée pour le traitement de la perte de tonicité/élasticité cutanée (peau relâchée, fripée) | |
Relâchement cutané visage | 550 |
Relâchement cutané mains | 550 |
Relâchement cutané cou | 550 |
Relâchement cutané décolleté | 550 |
Relâchement cutané corporel (bras, jambes, etc) | 550 |
MICRONEEDLING + RADIOFREQUENCE (Infini LUTRONIC) (3 séances recommandées) | |
Bas du visage et sous-menton (prix par séance) | 500 |
Visage complet (+ paupières) | 700 |
Paupières supérieures et inférieures | 350 |
Cou | 450 |
Décolleté | 450 |
Dos des mains | 350 |
Bras | 450 |
Jambes | 450 |
Ventre | 450 |
Cicatrices | 350 |
Genou | |
PEELING | |
Peeling Retinol | 150 |
Peeling acides de fruits | 100 |
Peeling acide trichloroacétique | 150 |
LASER C02 | |
Destruction précise de lésions multiples | |
Milia | 150 |
Syringomes paupières | 200 |
Rajeunissement facial Traitement adapté pour peaux avec dégâts solaires : perte d'élasticité, frippée, taches brunes, lentigo) | |
Laser Fractionné Visage complet | 850 |
Laser Fractionné Visage complet et Cou | 1350 |