Prices
(translation coming soon)
Dernière mise à jour: 22 Septembre 2022
Honoraires (euros) | Intervention (assurance ordinaire) | Intervention (BIM) | |
Consultation | 70 | 23,62 | 32,62 |
Actes techniques médicaux | |||
Les honoraires des actes médicaux sont facturés en supplément de la consultation | |||
Pansement dermatologique complexe | 5 | 2,01 | 2,68 |
Cryothérapie | 10 | 6,38 | 6,38 |
Biopsie sans suture | 15 | 9,41 | 11,06 |
Biopsie avec suture | 20 | 14,77 | 17,37 |
Ablation/Destruction d'une tumeur sans suture | 40 | 33,80 | 33,80 |
Excision lésion avec suture en 1 plan | 65 | 63,17 | 63,17 |
Excision lésion avec suture en 2 plans | 80 | 78,97 | 78,97 |
Cure Ongle incarné (avec phénolisation) | 100 | 65,48 | 65,48 |
Excision lésion et reconstruction (plastie) | 175 | 173,72 | 173,72 |
Honoraires (euros) TVAC | |
TRAITEMENTS ESTHETIQUES | |
Pas d'honoraires de consultation facturés en supplément | |
Les traitements esthétiques sont soumis à la TVA (21%), et ne font pas l'objet d'un remboursement par la mutuelle | |
TOXINE BOTULIQUE | |
Lifting queue du sourcil, paupière tombante | 150 |
Menton | 150 |
1 zone | 180 |
2 zones | 250 |
3 zones | 350 |
4 zones | 500 |
> 4 zones | à partir de 500 |
Nefertiti Lift | 350 |
Hyperhidrose axillaire (transpiration excessive aisselles) | 500 |
Hyperhidrose mains (transpiration excessive mains) | 500 |
Hyperhidrose pieds (transpiration excessive pieds) | 500 |
Fillers / Injectables | |
ACIDE HYALURONIQUE | |
Tarifs indicatifs "à partir de/ en fonction de la quantité" | |
Skinbooster | 200 |
Lèvres | 250 |
Cernes | 350 |
Sillons nasogéniens | 350 |
Ridules autour des lèvres ("code barre") | 350 |
Pommettes | 450 |
Rhinoplastie médicale | 450 |
Tempes | 500 |
Front (concavités frontales) | 500 |
Lifting médical léger | 550 |
Définition de la mandibule / Mâchoire / Ovale du visage | 550 |
Lifting médical avancé | 950 |
RADIESSE (Pur) | |
Lifting médical léger | 550 |
Lifting médical avancé | 950 |
RADIESSE (Hyperdilution) | |
Technique adaptée pour le traitement de la perte de tonicité/élasticité cutanée (peau relâchée, fripée) | |
Relâchement cutané visage | 550 |
Relâchement cutané mains | 550 |
Relâchement cutané cou | 550 |
Relâchement cutané décolleté | 550 |
Relâchement cutané corporel (bras, jambes, etc) | 550 |
PEELING | |
Les packs de 3 séances sont à régler en une fois lors de la première séance | |
Peeling Retinol | 120 |
Peeling Retinol (3 séances) | 300 |
Peeling acides de fruits | 80 |
Peeling acides de fruits (3 séances) | 220 |
Peeling acide trichloroacétique | 150 |
Peeling acide trichloroacétique (3 séances) | 360 |
LASER C02 | |
Destruction précise de lésions multiples | |
Milia | 150 |
Syringomes paupières | 200 |
Rajeunissement facial Traitement adapté pour peaux avec dégâts solaires : perte d'élasticité, frippée, taches brunes, lentigo) | |
Laser Fractionné Visage complet | 750 |
Laser Fractionné Visage complet (3 séances) | 2000 |
Laser Fractionné Visage complet et Cou | 1000 |
Laser Fractionné Visage complet et Cou (3 séances) | 2600 |